| 3.4.2012 | 3.4.2012 | ||
| MBMR | Dutch Lady | ||
| Income Statement | |||
| 31/12/2011 | 31/12/2011 | ||
| RM (m) | RM (m) | ||
| Revenue | 1,752.30 | 810.65 | |
| Gross Profit | 132.71 | 304.47 | |
| Operating Profit | 41.998 | 139.372 | |
| Financing costs | 1.556 | -0.919 | |
| PBT | 151.099 | 141.553 | |
| PAT | 138.053 | 108.082 | |
| EPS (basic) sen | 49.77 | 168.88 | |
| EPS (diluted) sen | 49.25 | ||
| Balance Sheet | |||
| NCA | 1257.34 | 74.048 | |
| CA | 775.88 | 324.465 | |
| Total Assets | 2033.22 | 398.513 | |
| Total Equity | 1307.129 | 259.154 | |
| NCL | 373.477 | 4.051 | |
| CL | 352.614 | 135.308 | |
| Total Liabilities | 726.091 | 139.359 | |
| Total Eq + Liab | 2033.22 | 398.513 | |
| Net assets per share | 4.550 | 4.05 | |
| Cash & Eq | 247.398 | 193.143 | |
| LT Borrowings | 371.459 | 0 | |
| ST Borrowings | 57.292 | 0 | |
| Net Cash | -181.353 | 193.143 | |
| Inventories | 251.154 | 93.448 | |
| Trade receivables | 264.329 | 36.713 | |
| Trade payables | 286.406 | 121.831 | |
| Quick Ratio | 1.49 | 1.71 | |
| Current Ratio | 2.20 | 2.40 | |
| Cash flow statement | |||
| PBT | 151.099 | 141.553 | |
| OPBCWC | 53.903 | ||
| Cash from Operations | - | 188.290 | |
| Net CFO | 0.802 | 161.940 | |
| CFI# | -291.327 | -7.135 | |
| CFF | 355.727 | -47.319 | |
| #Acquisition sub -311.791 | |||
| Capex | -27.114 | -10.882 | |
| FCF | -26.312 | 151.058 | |
| Dividends paid | -33.995 | -46.400 | |
| DPS (sen) | 14.00 | 72.5 | |
| No of ord shares (m) | |||
| basic | 242.864 | 64 | |
| diluted | 245.429 | ||
| Financial Ratios | |||
| Gross Profit Margin | 7.57% | 37.56% | |
| Net Profit Margin | 7.88% | 13.33% | |
| Asset Turnover | 0.86 | 2.03 | |
| Financial Leverage | 1.56 | 1.54 | |
| ROA | 6.79% | 27.12% | |
| ROC | 9.27% | 163.73% | |
| ROE | 10.56% | 41.71% | |
| Valuation | 3.4.2012 | 3.4.2012 | |
| Price | 4.76 | 36.08 | |
| Market cap (m) | 1156.03 | 2309.12 | |
| P/E | 8.37 | 21.36 | |
| P/BV | 0.88 | 8.91 | |
| P/FCF | -43.94 | 15.29 | |
| P/Div | 34.01 | 49.77 | |
| DPO ratio | 0.25 | 0.43 | |
| EY | 11.94% | 4.68% | |
| FCF/P | -2.28% | 6.54% | |
| DY | 2.94% | 2.01% | |
23.3.2012
It is thus not surprising that MBMR announced thus:
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS): COMBINATION OF NEW ISSUE OF SECURITIES
MBM RESOURCES BERHAD (“MBMR” OR THE “COMPANY”)
(I) PROPOSED BONUS ISSUE; AND
(II) PROPOSED RIGHTS ISSUE WITH WARRANTS