| 6.3.2012 | 5.3.2012 | ||
| Padini | Dutch Lady | ||
| Income Statement | |||
| 30/6/2011 | 31/12/2011 | ||
| RM (m) | RM (m) | ||
| Revenue | 568.48 | 810.65 | |
| Gross Profit | 290.80 | 304.47 | |
| Operating Profit | 106.63 | 139.372 | |
| Financing costs | -1.573 | -0.919 | |
| PBT | 105.057 | 141.553 | |
| PAT | 75.694 | 108.082 | |
| EPS (basic) sen | 11.51 | 168.88 | |
| Balance Sheet | |||
| NCA | 94.585 | 74.048 | |
| CA | 349.754 | 324.465 | |
| Total Assets | 444.339 | 398.513 | |
| Total Equity | 282.677 | 259.154 | |
| NCL | 23.715 | 4.051 | |
| CL | 137.947 | 135.308 | |
| Total Liabilities | 161.662 | 139.359 | |
| Total Eq + Liab | 444.339 | 398.513 | |
| Net assets per share | 0.430 | 4.05 | |
| Cash & Eq | 138.622 | 193.143 | |
| LT Borrowings | 22.151 | 0 | |
| ST Borrowings | 24.948 | 0 | |
| Net Cash | 91.523 | 193.143 | |
| Inventories | 170.955 | 93.448 | |
| Trade receivables | 39.433 | 36.713 | |
| Trade payables | 93.94 | 121.831 | |
| Quick Ratio | 1.30 | 1.71 | |
| Current Ratio | 2.54 | 2.40 | |
| Cash flow statement | |||
| PBT | 105.057 | 141.553 | |
| OPBCWC | 129.019 | ||
| Cash from Operations | 60.017 | 188.290 | |
| Net CFO | -2.104 | 161.940 | |
| CFI | -2.276 | -7.135 | |
| CFF | 8.773 | -47.319 | |
| Capex | -24.728 | -10.882 | |
| FCF | -26.832 | 151.058 | |
| Dividends paid | -26.316 | -46.400 | |
| DPS (sen) | 4.00 | 72.5 | |
| No of ord shares (m) | 657.91 | 64 | |
| Financial Ratios | |||
| Gross Profit Margin | 51.16% | 37.56% | |
| Net Profit Margin | 13.32% | 13.33% | |
| Asset Turnover | 1.28 | 2.03 | |
| Financial Leverage | 1.57 | 1.54 | |
| ROA | 17.04% | 27.12% | |
| ROC | 39.60% | 163.73% | |
| ROE | 26.78% | 41.71% | |
| Valuation | 6.3.2012 | 5.3.2012 | |
| Price | 1.53 | 29.5 | |
| Market cap (m) | 1006.60 | 1888.00 | |
| P/E | 13.30 | 17.47 | |
| P/BV | 3.56 | 7.29 | |
| P/FCF | -37.51 | 12.50 | |
| P/Div | 38.25 | 40.69 | |
| DPO ratio | 0.35 | 0.43 | |
| EY | 7.52% | 5.72% | |
| FCF/P | -2.67% | 8.00% | |
| DY | 2.61% | 2.46% | |
Monday, April 2, 2012
Padini versus Dutch Lady (A Comparative Study)
Posted by
setya
at
7:28 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)